Composition du foyer du locataire | Logement situé en zone A bis | Logement situé dans le reste de la zone A | Logement situé en zone B1 | Logement situé en zone B2 |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 36 502 € | 36 502 € | 29 751 € | 26 776 € |
Couple | 54 554 € | 54 554 € | 39 731 € | 35 757 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 71 515 € | 65 579 € | 47 780 € | 43 002 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 85 384 € | 78 550 € | 57 681 € | 51 913 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 101 589 € | 92 989 € | 67 854 € | 61 069 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 114 315 € | 104 642 € | 76 472 € | 68 824 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la 5ème | + 12 736 € | + 11 659 € | + 8 531 € | + 7 677 € |
Zone A Bis : Paris et sa proche banlieue –
Eligible
Zone A : Reste de la banlieue parisienne –
Eligible
Zone B1 : Grandes agglomérations françaises, supérieures à 250 000 habitants, certaines villes du littoral et de la Corse. –
Eligible
Zone B2 : Communes allant de 50 000 habitants à 250 000 habitants -
: Eligible jusqu’au 30 juin 2013 puis sous dérogation.
Zone A : Reste de la banlieue parisienne –
Zone B1 : Grandes agglomérations françaises, supérieures à 250 000 habitants, certaines villes du littoral et de la Corse. –
Zone B2 : Communes allant de 50 000 habitants à 250 000 habitants -
Zone C : Le reste du territoire -
Non Eligible